By-1000糖衣機✘↟:
BY系列荸薺式糖衣機│▩☁↟,廣泛用於製藥☁☁☁☁╃、化工☁☁☁☁╃、食品☁☁☁☁╃、研究所☁☁☁☁╃、醫院對片劑☁☁☁☁╃、藥丸包糖衣☁☁☁☁╃、拋光和滾制食品│▩☁↟,亦可用於科研單位試製新藥品◕•。
BY系列寶元糖衣機【結構特徵】
包衣拋光後的糖衣片│▩☁↟,具有色澤光亮的外表│▩☁↟,其表面糖份結晶後所產生的完整的固結包層│▩☁↟,既可防止晶片氧化變質☁☁☁☁╃、受潮或揮發│▩☁↟,又可遮蓋晶片服用時的不適之味│▩☁↟,達到藥片便於識別及緩和在人體腸胃中的溶解等作用◕•。
BY300型 | BY400型 | BY500型 | BY600型 | BY800型 | BY1000型 | |
糖衣機直徑(mm ) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
糖衣機轉速r / min | 46 | 46 | 40 | 40 | 31 | 31 |
糖衣鍋機傾角 | 15度~45度可調 | |||||
主電機功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
鼓風機功率( w ) | 35 | 35 | 35 | 35 | 370 | 370 |
電熱絲功率( w ) | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000×2 | 1000×2 |
生產能力kg/次 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30-50 | 50-70 |
重量(kg) | 85 | 90 | 95 | 115 | 280 | 320 |
外形尺寸(mm) | 440×560 ×760 | 480×580 ×810 | 530×650 ×850 | 700×700 ×1100 | 1070×800 ×1560 | 1070×1000 ×1560 |
BY系列寶元糖衣機